

| ITINERARI | LOCALITZACIÓ | Km | DESNIVELL | DATA |
|---|---|---|---|---|
| Camí Ral | De Matadepera a El Pont de Vilomara | 15.75 | +289 -701 | 13-02-2005 |
| La Serra de Busa | Des del Pantà de La Llosa i tornar (circuit) | 11.29 | +700 -700 | 06-03-2005 |
| Moles del Corb i S. Honorat | Peramola - Oliana (Alt Urgell) | 10.68 | +492 -492 | 08-05-2005 |
| El "Tour du Midí d'Ossau" | Sallent de Gallego - Frontera francesa | 21.2 | +1291-1291 | 15-05-2005 |
| Coneixem el Llobregat ? | El Pont de Vilomara | 8.147 | +114 -114 | 26-06 2005 |
| Sant Salvador de les Espases | Monistrol - Sant Salvador - La Puda - Monistrol | 16.19 | +597 -597 | |
| El Montsec de Rúbies | Pantà de Camarassa , Portella Blanca i Mirapallars | ?? | ?? | 25-09-2005 |
| La Peña Montañesa | El Sobrarbe (prepirineu aragonés) | 12 | 1199 | Octubre 2005 |
| El Turbon | A 10 km.al sud de Castejon de Sos (Prepirineu Aragonès) | 10 | 1000 | Octubre 2005 |
| Els Cavalls del Vent | Circuit de 8 refugis al Cadi- Moixeró | 75 | +4700 -4700 | 24-06-2005 |
| La Integral de Montserrat | De punta a punta del massís de Montserrat | 13.23 | +668 -1011 | |
| PR-C132 | Voltejant Santpedor | 24.697 | +521.1 -521.1 | |
|
|
|
|
|
| Monistrol - St. Jeroni | Monistrol - Monestir - St. Jeroni - Sta. Cecília - Monistrol | 15.3 | +1210 -1210 | |
Actualitzat a 29-09-2005